ورقة إقفال النقد اليومي
مثال افتراضي لنقد الدرج فقط وبعملة واحدة. مبيعات البطاقة والبيع الآجل لا تدخل هذا العد. المبلغ 20 في السطر الأخير لا يسجل إلا بعد العثور على مستند المصروف.
نموذج مجاني من زوّد
المثال المحلول
| الحركة | داخل | خارج | الرصيد | المرجع |
|---|---|---|---|---|
| رصيد أول اليوم | 500 | 0 | 500 | عد افتتاحي |
| مبيعات نقدية | 1800 | 0 | 2300 | فواتير البيع |
| تحصيل دين | 300 | 0 | 2600 | سند قبض |
| إيداع المالك | 200 | 0 | 2800 | سند تمويل |
| مشتريات نقدية | 0 | 400 | 2400 | فاتورة مورد |
| مصروفات | 0 | 180 | 2220 | إيصالات |
| مرتجع نقدي | 0 | 100 | 2120 | سند رد |
| سحب المالك | 0 | 150 | 1970 | سند سحب |
| إيداع في البنك | 0 | 1000 | 970 | إيصال إيداع |
| مصروف وُجد مستنده | 0 | 20 | 950 | إيصال التوصيل |
قبل تسجيل الإيصال الناقص: المتوقع 970 والمعدود 950 والفرق نقص 20. بعد التحقق من مستند المصروف: المتوقع 950، والمعدود 950، والفرق صفر. لا تضف قيدًا افتراضيًا لإخفاء فرق مجهول.
طبّق على سجلك
الفترة:العملة:المرجع:
| الحركة | داخل | خارج | الرصيد | المرجع |
|---|---|---|---|---|
ملاحظات وفروق تحتاج متابعة: